Les résultats & classements de la saison 2015-2016

Tous les résultats de l’équipe Séniors – Fédérale 2 & Réserve.

Classement Fédérale 2 - Poule 1 – Saison 2015/2016


Equipe Points Joués
1 Nantes 75 18
2 Suresnes 65 18
3 Tours 49 18
4 Orsay 49 18
5 Orléans 47 18
6 Chartres 46 18
7 Clamart 27 18
8 Domont 25 18
9 Compiègne 21 18
10 Rennes 21 18

Résultats Fédérale 2 - Poule 1 – Saison 2015/2016


Poule 1 Equipe Locale Points Points Equipe Visiteuse
20/09/2015 Rennes 15 29 Suresnes
 27/09/2015 Suresnes 26 23 Chartres
04/10/2015 Orléans 18 6 Suresnes
01/11/2015 Suresnes 30  0 Domont
08/11/2015 Compiègne 17 21 Suresnes
22/11/2015 Suresnes 29 23 Tours
29/11/2015 Orsay 16 18 Suresnes
06/12/2015 Suresnes 30 8 Clamart
13/12/2015 Nantes 20 15 Suresnes
17/01/2016 Suresnes 42 03 Rennes
24/01/2016 Chartres 10 13 Suresnes
31/01/2016 Suresnes 27 25 Orléans
21/02/2016 Domont 16 18 Suresnes
28/02/2016 Suresnes 58 12 Compiègne
06/03/2016 Tours 20 22 Suresnes
27/03/2016 Suresnes 21 14 Orsay
03/04/2016 Clamart 32 16 Suresnes
24/04/2016 Suresnes 17 15 Nantes
Play-Offs
Date Equipe Locale Points Points Equipe Visiteuse
01/05/2016 Dijon 15 15 Suresnes
08/05/2016 Suresnes 17 19 Dijon

Équipe Réserve

Classement FédéraleB - Poule 1 – Saison 2015/2016


Equipe Points Joués
1 Suresnes 76 18
2 Nantes 70 18
3 Orléans 59 18
4 Compiègne 54 18
5 Orsay 50 18
6 Chartres 32 18
7 Tours 31 18
8 Rennes 27 18
9 Clamart 16 18
10 Domont 10 18

Résultats Fédérale B - Poule 1 – Saison 2015/2016


Poule 1 Equipe Locale Points Points Equipe Visiteuse
20/09/2015 Rennes 14 15 Suresnes
 27/09/2015 Suresnes 65 0 Chartres
04/10/2015 Orléans 5 25 Suresnes
01/11/2015 Suresnes 83 5 Domont
08/11/2015 Compiègne 14 18 Suresnes
22/11/2015 Suresnes  25 8 Tours
29/11/2015 Orsay 18 20 Suresnes
06/12/2015 Suresnes  57 0 Clamart
13/12/2015 Nantes 18 13 Suresnes
17/01/2016 Suresnes 81 0 Rennes
24/01/2016 Chartres 7 46 Suresnes
31/01/2016 Suresnes 23 15 Orléans
21/02/2016 Domont 3 15 Suresnes
28/02/2016 Suresnes 50 3 Compiègne
06/03/2016 Tours 15 38 Suresnes
27/03/2016 Suresnes 26 12 Orsay
03/04/2016 Clamart 14 27 Suresnes
24/04/2016 Suresnes 16 11 Nantes
Play-Offs
Date Stade Equipe 1 Points Points Equipe 2
08/05/2016 16e de finale Suresnes 51 25 PUC
15/05/2016 8e de finale Suresnes 29 15 Saint-Denis
22/05/2016 1/4 de finale Suresnes 14 8 Nantes
29/05/2016 1/2 finale Suresnes 13 24 Saint Jean en Royans

Les résultats et classements de nos autres équipes

Vous pouvez consulter l'ensemble des résultats de toutes les catégories, directement depuis le site Compétition de la FFR.