
Classement
Classement Séniors – Nationale.Nationale – Saison 2022/2023
Classement du RC Suresnes en date du 13/03/2023
# | Equipe | Points | Joués |
---|---|---|---|
1 | Dax | 81 | 21 |
2 | Valence-Romans | 75 | 21 |
3 | Albi | 71 | 21 |
4 | Blagnac | 68 | 21 |
5 | Bourg-en-Bresse | 64 | 21 |
6 | Bourgoin-Jallieu | 59 | 21 |
7 | Tarbes | 58 | 21 |
8 | Nice | 53 | 21 |
9 | Chambéry | 52 | 21 |
10 | Narbonne | 50 | 21 |
11 | Suresnes | 39 | 21 |
12 | Hyères-Carqueiranne-La Crau | 38 | 21 |
13 | Rennes | 27 | 21 |
14 | Cognac- Saint Jean d'Angély | 10 | 21 |
Crédit photo : Thierry Verdet