
Les résultats
Tous les résultats de l’équipe Séniors – Nationale.Nationale – Saison 2021/2022
Nationale | Equipe Locale | Points | Points | Equipe Visiteuse |
---|---|---|---|---|
05/09/21 | Cognac St Jean d'Angély | 22 | 27 | Suresnes |
12/09/21 | Suresnes | 19 | 16 | Dax |
19/09/21 | Chambéry | 45 | 12 | Suresnes |
03/10/21 | Suresnes | 18 | 15 | Aubenas |
10/10/21 | Suresnes | 17 | 21 | Valence-Romans |
17/10/21 | Blagnac | 15 | 5 | Suresnes |
24/10/21 | Suresnes | 27 | 34 | Albi |
07/11/21 | Angoulême | 32 | 18 | Suresnes |
14/11/21 | Suresnes | 36 | 33 | Bourgoin |
21/11/21 | Tarbes | 30 | 40 | Suresnes |
05/12/21 | Suresnes | 29 | 28 | Dijon |
11/12/21 | Massy | 22 | 6 | Suresnes |
19/12/21 | Suresnes | 29 | 12 | Nice |
09/01/22 | Suresnes | 23 | 19 | Cognac Saint-Jean d'Angély |
16/01/22 | Dax | 49 | 21 | Suresnes |
23/01/22 | Suresnes | 14 | 26 | Chambéry |
30/01/22 | Aubenas | 24 | 13 | Suresnes |
20/02/22 | Valence-Romans | 24 | 12 | Suresnes |
26/02/22 | Suresnes | 63 | 14 | Blagnac |
06/03/22 | Albi | 21 | 8 | Suresnes |
13/03/22 | Suresnes | 19 | 33 | Angoulême |
27/03/22 | Bourgoin | 23 | 16 | Suresnes |
03/04/22 | Suresnes | 27 | 20 | Tarbes |
17/03/22 | Dijon | 20 | 34 | Suresnes |
24/03/22 | Suresnes | 13 | 14 | Massy |
08/04/22 | Nice | Suresnes |
Les résultats et classements des saisons précédentes
Retrouvez tous les résultats des saisons précédentes ci-dessous.
- Les Résultats et classements de la saison 2019/2020
- Les Résultats et classements de la saison 2018/2019
- Les Résultats et classements de la saison 2017/2018
- Les Résultats et classements de la saison 2016/2017
- Les Résultats et classements de la saison 2015/2016
Les résultats et classements de nos autres équipes
Vous pouvez consulter l'ensemble des résultats de toutes les catégories, directement depuis le site Compétition de la FFR.