Les résultats & classements de la saison 2019-2020
Tous les résultats de l’équipe Séniors – Fédérale 1.Classement Fédérale 1 - Poule 1 – Saison 2019/2020
Dernière mise à jour : 01/03/2020
Saison terminée
| Classement | Equipe | Points | Joués |
|---|---|---|---|
| 1 | RC Massy Essonne | 84 | 18 |
| 2 | Stade Dijonnais | 67 | 18 |
| 3 | RC Suresnes | 56 | 18 |
| 5 | CS Vienne | 54 | 18 |
| 4 | SOC Chambery | 54 | 18 |
| 6 | CS Beaune | 48 | 18 |
| 7 | RC Savoie Rumilly | 48 | 18 |
| 8 | AS Macon | 39 | 18 |
| 9 | AS Villeurbanne | 38 | 18 |
| 10 | CS Villefranche sur Saône | 30 | 18 |
| 11 | US Issoire | 24 | 18 |
| 12 | RC Drancy | 9 | 18 |
Résultats Fédérale 1 - Poule 1 – Saison 2019/2020
Dernière mise à jour : 01/03/2020
Saison terminée
| Poule 1 | Equipe Locale | Points | Points | Equipe Visiteuse |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/19 | Drancy | 7 | 51 | Suresnes |
| 15/09/19 | Beaune | 34 | 20 | Suresnes |
| 22/09/19 | Suresnes | 25 | 23 | Chambéry |
| 06/10/19 | Vienne | 25 | 34 | Suresnes |
| 13/10/19 | Suresnes | 23 | 37 | Dijon |
| 20/10/19 | Rumilly | 27 | 23 | Suresnes |
| 02/11/19 | Suresnes | 23 | 21 | Massy |
| 10/11/19 | Villefranche | 27 | 25 | Suresnes |
| 17/11/19 | Suresnes | 31 | 24 | Villeurbanne |
| 01/12/19 | Macon | 22 | 10 | Suresnes |
| 08/12/19 | Suresnes | 30 | 6 | Issoire |
| 14/12/19 | Suresnes | 39 | 3 | Drancy |
| 12/01/20 | Suresnes | 35 | 19 | Beaune |
| 19/01/20 | Chambéry | 25 | 28 | Suresnes |
| 26/01/20 | Suresnes | 26 | 15 | Vienne |
| 16/02/20 | Dijon | 17 | 17 | Suresnes |
| 23/02/20 | Suresnes | 29 | 7 | Rumilly |
| 29/02/20 | Massy | 21 | 0 | Suresnes |
| 15/03/20 | Suresnes | Villefranche | ||
| 22/03/20 | Villeurbanne | Suresnes | ||
| 05/04/20 | Suresnes | Macon | ||
| 19/04/20 | Issoire | Suresnes |
Les résultats des saisons précédentes
Retrouvez tous les résultats des saisons précédentes ci-dessous.
Les résultats et classements de nos autres équipes
Vous pouvez consulter l'ensemble des résultats de toutes les catégories, directement depuis le site Compétition de la FFR.
